INDIPOC MC7
Anwendung
Der Indipoc MC7 ist ein portables Messgerät, mit welchem folgende Grössen gemessen werden können:
Spannung, Strom, Widerstand, Potentiometer, DMS-Vollbrücken-Sensoren, verschiedene Temperatur-Sensoren sowie Schwingsaiten-Sensoren mit den entsprechenden Temperaturfühlern und allgemeine 2-Draht-Sensoren.
Beschreibung
Der Indipoc MC7 ist auf modernster Mikrokontroller-Basis aufgebaut. Dank der einfachen Menuestruktur und rückwärts kompatibler Anschlusstechnik ist das Gerät äusserst benutzerfreundlich. Das robuste Gehäuse ist baustellentauglich und in geschlossenem Zustand wetterfest.
Technische Daten
| Typ | INDIPOC MC7 |
|---|---|
| Sensoren | DMS PRE Kraftmessdosen, Huggenberger-Thermometer, Temperatursensor PT100, Potentiometer, 2-Draht 4–20-mA-Sensor, Schwingsaiten-Sensoren inkl. 3-kOhm- und 2-kOhm-Temperatursensoren, (Carlson; in Entwicklung) |
| Genauigkeit | ≤ 0.2 % ±1 Digit des jeweiligen Messbereiches |
| Messwert-Anzeige | LCD-Anzeige (160 x 104 px / 3.3" ) mit Hintergrundbeleuchtung |
| Bedienung | Folientastatur mit 8 Tasten |
| Speisung | 6 V PB Akku 7 Ah Auto OFF Funktion 48 Std Vollbetrieb (bei 25 °C) Akkumulator-Ladezeit 4 Std |
| Schutz | Wetterfest |
| Schnittstelle | USB für Datenspeicherung und Sensorprogrammierung; in Entwicklung |
| Temperaturbereich | -15…+40 °C |
| Akkuanzeige | in % und graphisch |
| Abmessung | L x B x H: 235 x 190 x 115 mm |
| Gewicht | 2.7 kg |
| Zubehör | PB Akku-Ladegerät |
Download Datenblatt [144 KB]


