Kraftmessdose PRE
Anwendung
Die Kraftmessdose PRE ist ein elektrischer Kraftaufnehmer speziell zur Bestimmung und Überwachung von Ankerkräften und Vorspannbauwerken jeder Art. Sie ist auch für andere Applikationen, z.B. Hebezeuge und Lastverteilungs-Überwachung auf grossen Transportmitteln, wie Schwimmdocks etc. einsetzbar.
Mittels dem bedienerfreundlichen Ablesegerät Indipoc kann die Kraft in kN direkt an der KMD oder von einem entfernten Ort über entsprechende Anschlusskabel abgelesen werden. Die Dauerlast sollte bei der KMD 80 % der Nennlast nicht übersteigen. Kurzzeitig kann die KMD mit 110 % ohne Nullpunktverschiebung belastet werden. Je geringer die Verwindungsgrösse der Auflager, desto besser die Messgenauigkeit.
Beschreibung
Die KMD PRE entspricht den normalen Baustellenanforderungen. Sie ist wartungsfrei, spritzwasserfest und mechanisch robust gegen Umwelteinflüsse.
Der Aufbau basiert auf einem thermisch behandelten Stahlzylinder, welcher mit Dehnungsmessstreifen in einer temperaturkompensierten Anordnung bestückt ist. Die zu messenden Kräfte werden durch die Deformation des Stahlzylinders über die Dehnungsmessstreifen in ein elektrisches Signal umgewandelt. Dieses Signal wird so justiert, dass die anstehende Kraft am Ablesegerät direkt in kN abgelesen werden kann. Selbst exzentrisch aufgebrachte Kräfte können korrekt erfasst werden.
Technische Daten
| Typ | PRE 1000/78/80 | PRE 1000/100/80 | PRE 1500/125/80 |
|---|---|---|---|
| Nennlast | 0–1000 kN | 0–1000 kN | 0–1500 kN |
| Aussendurchmesser | 115 mm | 135 mm | 160 mm |
| Auflageaussendurchmesser | 92 mm | 111 mm | 139 mm |
| Auflageinnendurchmesser * | 78 mm | 100 mm | 125 mm |
| Bauhöhe | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Messsystem | Dehnmessstreifen | Dehnmessstreifen | Dehnmessstreifen |
| Genauigkeit | 1 % FS | 1 % FS | 1 % FS |
| Temperaturfehler | 0.01 %/°C | 0.01 %/°C | 0.01 %/°C |
| Auflösung | 1 kN | 1 kN | 1 kN |
| Signalgrösse FS | 3.3 mV/V | 3.3 mV/V | 3.3 mV/V |
| Temperaturbereich | -30 bis +60 °C | -30 bis +60 °C | -30 bis +60 °C |
| Überspannungsschutz | optional | optional | optional |
| Kabel | TS-PUR / TAP47 | TS-PUR / TAP47 | TS-PUR / TAP47 |
| Typ | PRE 2000/160/80 | PRE 3000/190/80 | PRE 10000/0/120 |
|---|---|---|---|
| Nennlast | 0–2000 kN | 0–3000 kN | 0–10000 kN |
| Aussendurchmesser | 200 mm | 235 mm | 189 mm |
| Auflageaussendurchmesser | 179 mm | 212 mm | 153 mm |
| Auflageinnendurchmesser * | 160 mm | 190 mm | ohne Bohrung |
| Bauhöhe | 80 mm | 80 mm | 120 mm |
| Messsystem | Dehnmessstreifen | Dehnmessstreifen | Dehnmessstreifen |
| Genauigkeit | 1 % FS | 1 % FS | 1 % FS |
| Temperaturfehler | 0.01 %/°C | 0.01 %/°C | 0.01 %/°C |
| Auflösung | 1 kN | 1 kN | 10 kN |
| Signalgrösse FS | 2.12 mV/V | 2.12 mV/V | 3.3 mV/V |
| Temperaturbereich | -30 bis +60 °C | -30 bis +60 °C | -30 bis +60 °C |
| Überspannungsschutz | optional | optional | optional |
| Kabel | TS-PUR / TAP47 | TS-PUR / TAP47 | TS-PUR / TAP47 |


